’jq ‚P‚P‚O‚‚g €ŒˆŸ1‘g
 2‘g3’…{2
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 
2011”N 5Œ29“ú  1144•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  14.18  ˆÀ•”@Fx    (Œõ@“ì)               2008  ɪ
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  14.4@ •½Î@¹–r    (Œõ@“ì) @@@@@@@1987
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 6896 | ŸNˆä@G÷     (3) | »¸×² ËÃŞ· | ”üì | 15.03 | 
 | 
| 2 | 4 | 1113 | ”~Š_@—El     (3) | ³Ò¶Ş· ÊÔÄ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 15.71 | 
 | 
| 3 | 6 | 209 | ”öì@T•½     (3) | µ¶ŞÜ ¼İÍß² | –Fò | 16.28 | 
 | 
| 4 | 8 | 692 | ’†“‡@Œ[‘¾     (3) | Ŷ¼Ï ¹²À | ŠÖ¼ | 16.34 | 
 | 
| 5 | 5 | 543 | ˆÀŠì@‰r—º     (2) | ±· ´²½¹ | ‰ªRH | 16.35 | 
 | 
| 6 | 2 | 304 | X@‘ñ–ç       (3) | ÓØ À¸Ô | ˆê‹{ | 16.56 | 
 | 
| 7 | 9 | 1183 | ‰¡R@˜a–ç     (2) | ÖºÔÏ ¶½ŞÔ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 16.66 | 
 | 
| 8 | 3 | 7837 | ¬’Ë@‘ì       (3) | º½Ş¶ ½¸ŞÙ | 铌 | 17.05 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚P‚O‚‚g €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B