男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
1 | 岡山工・岡 山 | 62 | 5 | | 6.5 | 3 | | | 8 | 2 | | | 8 | 6 | 3.5 | | 8 | 12 | | | | |
2 | 広島皆実・広 島 | 38 | | | 13 | | | 2 | | | | | 7 | 8 | 1 | | 7 | | | | | |
3 | 西京・山 口 | 33 | | | | | 3 | 10 | 5 | | 13 | | | | 2 | | | | | | | |
4 | 玉野光南・岡 山 | 32 | 2 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 4 | 11 | | 8 |
5 | 倉敷・岡 山 | 22 | | | | | | 15 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
5 | 防府・山 口 | 22 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
7 | 松江北・島 根 | 22 | 4 | | | | | | | | | 13 | 5 | | | | | | | | | |
8 | 広島工大・広 島 | 21 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | 6 | | | | |
9 | 神辺旭・広 島 | 20 | | 6 | | | | | 7 | | | | 6 | | | | 1 | | | | | |
10 | 就実・岡 山 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 7 | | 6 |
11 | 大社・島 根 | 19 | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | | | 8 | | 4 | 2 |
12 | 世羅・広 島 | 17 | | | | 5 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 倉敷工・岡 山 | 17 | | | | 1 | | | 4 | 5 | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | |
14 | 山口県桜ケ丘・山 口 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | 4 |
15 | 岩国工・山 口 | 15 | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 下関商・山 口 | 15 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 鳥取商・鳥 取 | 14.5 | | | 6.5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 近大東広島・広 島 | 12 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 8 | | | | | | |
19 | 盈進・広 島 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 岡山商大附・岡 山 | 12 | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | |
21 | 倉敷古城池・岡 山 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | | | 5 |
22 | 倉敷青陵・岡 山 | 11 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
23 | 倉敷翠松・岡 山 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
24 | 出雲工・島 根 | 11 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
25 | 八頭・鳥 取 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 8 | | 1 | |
26 | 横田・島 根 | 10 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 3 | | | | |
27 | 下関西・山 口 | 10 | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | 2 | | |
28 | 山口・山 口 | 10 | | | 4 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
29 | 美作・岡 山 | 9 | | 3 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 松江農・島 根 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | 8.5 | | | | | | |
31 | 鳥取中央育英・鳥 取 | 8.5 | | | | | 4 | | | | | | 1 | | 3.5 | | | | | | | |
32 | 倉吉北・鳥 取 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
32 | 笠岡商・岡 山 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
34 | 高陽東・広 島 | 8 | | | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 1 |
35 | 倉吉総合産・鳥 取 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
35 | 高松農・岡 山 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
35 | 福山工・広 島 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
38 | 米子西・鳥 取 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
38 | 岡山操山・岡 山 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 大門・広 島 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
38 | 豊浦・山 口 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 三原東・広 島 | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | | |
43 | 如水館・広 島 | 6 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
44 | 総社・岡 山 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 安芸・広 島 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
44 | 田部・山 口 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
44 | 早鞆・山 口 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
48 | 広大附福山・広 島 | 5 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
48 | 金光学園・岡 山 | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | |
50 | 平田・島 根 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
50 | 井原・岡 山 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
50 | 西条農・広 島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
50 | 福山誠之館・広 島 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
50 | 熊野・広 島 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 宇部工・山 口 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
56 | 松江工・島 根 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
56 | 明誠・島 根 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
56 | 安芸府中・広 島 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 下関工・山 口 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
60 | 南陽工・山 口 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | |
61 | 松江東・島 根 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
61 | 開星・島 根 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
61 | 安西・広 島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
61 | 修道・広 島 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
61 | 高川学園・山 口 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | 大津緑洋・山 口 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
67 | 米子高専・鳥 取 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
67 | 鳥取西・鳥 取 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 水島工・岡 山 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 倉敷商・岡 山 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 新見・岡 山 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 海田・広 島 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
67 | 近大福山・広 島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対校得点
2014/10/12 14:06:19更新