女子トラック
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m |
1 | 倉敷中央・岡 山 | 47 | 10 | 2 | 5 | | | | 2 | 15 | | 5 | 8 |
2 | 玉野光南・岡 山 | 39 | | 10 | | | | | 4 | | 13 | 8 | 4 |
3 | 西京・山 口 | 33 | 4 | 5 | | | 5 | 5 | 8 | | | 6 | |
4 | 神辺旭・広 島 | 32 | | 8 | 7 | | | | 7 | | | 4 | 6 |
5 | 広島皆実・広 島 | 28 | 8 | | | 3 | | | | 3 | | 7 | 7 |
6 | 高陽東・広 島 | 20 | | | 6 | 7 | 1 | | 6 | | | | |
7 | 中村女・山 口 | 19 | | | | 10 | 8 | 1 | | | | | |
8 | 鳥取西・鳥 取 | 13 | | | | | 7 | 6 | | | | | |
9 | 大社・島 根 | 13 | | | | | | | | 6 | | 2 | 5 |
10 | 鳥取中央育英・鳥 取 | 13 | | | | 1 | | 4 | | | 8 | | |
11 | 安古市・広 島 | 13 | | | | 5 | 3 | | | 5 | | | |
12 | 倉吉東・鳥 取 | 11 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
13 | 興譲館・岡 山 | 10 | | | | | | 10 | | | | | |
14 | 岡山操山・岡 山 | 9 | | 4 | | | 4 | | 1 | | | | |
15 | 米子東・鳥 取 | 8 | | | | 8 | | | | | | | |
15 | 基町・広 島 | 8 | | | 8 | | | | | | | | |
17 | 岡山一宮・岡 山 | 8 | | | 4 | | | | | 4 | | | |
18 | 平田・島 根 | 7 | | | | | | 7 | | | | | |
18 | 金光学園・岡 山 | 7 | | | | | | | | | 7 | | |
20 | 美作・岡 山 | 7 | 6 | | | | | | | | | 1 | |
21 | 鳥取東・鳥 取 | 6 | | | | | 6 | | | | | | |
22 | 岡山東商・岡 山 | 6 | | | | | | | | | 3 | | 3 |
23 | 安芸・広 島 | 5 | | | | | | | 5 | | | | |
24 | 早鞆・山 口 | 5 | 2 | | | | | | | | | 3 | |
25 | 西条農・広 島 | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
26 | 倉敷工・岡 山 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
26 | 沼田・広 島 | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
26 | 宇部・山 口 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
29 | 徳山・山 口 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
30 | 出雲北陵・島 根 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
30 | 津山商・岡 山 | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
30 | 就実・岡 山 | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
30 | 下関西・山 口 | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
34 | 八頭・鳥 取 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
34 | 岡山城東・岡 山 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
34 | 豊浦・山 口 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
34 | 新南陽・山 口 | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック です。
対校得点
2014/10/12 14:06:19更新