男子トラック
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m |
1 | 岡山工・岡 山 | 38.5 | 5 | | 6.5 | 3 | | | 8 | 2 | | | 8 | 6 |
2 | 西京・山 口 | 31 | | | | | 3 | 10 | 5 | | 13 | | | |
3 | 広島皆実・広 島 | 30 | | | 13 | | | 2 | | | | | 7 | 8 |
4 | 倉敷・岡 山 | 22 | | | | | | 15 | | | 7 | | | |
5 | 松江北・島 根 | 22 | 4 | | | | | | | | | 13 | 5 | |
6 | 神辺旭・広 島 | 19 | | 6 | | | | | 7 | | | | 6 | |
7 | 世羅・広 島 | 17 | | | | 5 | 7 | 5 | | | | | | |
8 | 倉敷工・岡 山 | 17 | | | | 1 | | | 4 | 5 | | 2 | 4 | 1 |
9 | 岩国工・山 口 | 15 | | | | 7 | 8 | | | | | | | |
9 | 防府・山 口 | 15 | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
9 | 下関商・山 口 | 15 | 7 | 8 | | | | | | | | | | |
12 | 鳥取商・鳥 取 | 14.5 | | | 6.5 | 8 | | | | | | | | |
13 | 盈進・広 島 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
14 | 倉敷青陵・岡 山 | 11 | | | 3 | | | | | 8 | | | | |
15 | 倉敷翠松・岡 山 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | |
16 | 出雲工・島 根 | 11 | | | | | 5 | | | | 6 | | | |
17 | 山口・山 口 | 10 | | | 4 | | | | | | | | 3 | 3 |
18 | 美作・岡 山 | 9 | | 3 | | | | | 6 | | | | | |
19 | 下関西・山 口 | 8 | | | | | | | 2 | 6 | | | | |
20 | 横田・島 根 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | |
20 | 広島工大・広 島 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
22 | 高陽東・広 島 | 7 | | | 2 | | | | | | | | | 5 |
23 | 岡山操山・岡 山 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | |
23 | 岡山商大附・岡 山 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | |
23 | 豊浦・山 口 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | |
26 | 如水館・広 島 | 6 | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
27 | 総社・岡 山 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
28 | 鳥取中央育英・鳥 取 | 5 | | | | | 4 | | | | | | 1 | |
29 | 広大附福山・広 島 | 5 | | | | | 2 | | | | | 3 | | |
30 | 平田・島 根 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | |
30 | 福山誠之館・広 島 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
30 | 熊野・広 島 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
30 | 宇部工・山 口 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
34 | 近大東広島・広 島 | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | | |
35 | 明誠・島 根 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | |
35 | 安芸府中・広 島 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
37 | 開星・島 根 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
37 | 玉野光南・岡 山 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
37 | 修道・広 島 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | |
37 | 高川学園・山 口 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
37 | 金光学園・岡 山 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
42 | 米子高専・鳥 取 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
42 | 鳥取西・鳥 取 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
42 | 八頭・鳥 取 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
42 | 大社・島 根 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
42 | 水島工・岡 山 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
42 | 倉敷商・岡 山 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
42 | 新見・岡 山 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
42 | 海田・広 島 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック です。
対校得点
2014/10/12 14:06:19更新