男子フィールド
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
1 | 玉野光南・岡 山 | 30 | 7 | | | | 4 | 11 | | 8 |
2 | 岡山工・岡 山 | 23.5 | 3.5 | | 8 | 12 | | | | |
3 | 就実・岡 山 | 19 | | | 6 | | | 7 | | 6 |
4 | 大社・島 根 | 18 | | 4 | | | 8 | | 4 | 2 |
5 | 山口県桜ケ丘・山 口 | 16 | | | | | 6 | 6 | | 4 |
6 | 広島工大・広 島 | 14 | | | 8 | 6 | | | | |
7 | 倉敷古城池・岡 山 | 12 | | | | 5 | 2 | | | 5 |
8 | 八頭・鳥 取 | 9 | | | | | 8 | | 1 | |
9 | 松江農・島 根 | 8.5 | | 8.5 | | | | | | |
10 | 倉吉北・鳥 取 | 8 | | | | | | | 8 | |
10 | 笠岡商・岡 山 | 8 | 8 | | | | | | | |
10 | 近大東広島・広 島 | 8 | | 8 | | | | | | |
13 | 広島皆実・広 島 | 8 | 1 | | 7 | | | | | |
14 | 倉吉総合産・鳥 取 | 7 | | | | | | | | 7 |
14 | 高松農・岡 山 | 7 | | | | 7 | | | | |
14 | 福山工・広 島 | 7 | | 7 | | | | | | |
14 | 防府・山 口 | 7 | | | | | | | 7 | |
18 | 米子西・鳥 取 | 6 | 6 | | | | | | | |
18 | 大門・広 島 | 6 | | | | | | | 6 | |
20 | 岡山商大附・岡 山 | 6 | | 6 | | | | | | |
20 | 三原東・広 島 | 6 | 5 | | | 1 | | | | |
22 | 安芸・広 島 | 5 | | | | | 5 | | | |
22 | 田部・山 口 | 5 | | | | | | | 5 | |
22 | 早鞆・山 口 | 5 | | | | | | 5 | | |
25 | 井原・岡 山 | 4 | | | 4 | | | | | |
25 | 西条農・広 島 | 4 | | | | | | 4 | | |
27 | 鳥取中央育英・鳥 取 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
28 | 松江工・島 根 | 3 | | | | | 3 | | | |
28 | 横田・島 根 | 3 | | | | 3 | | | | |
28 | 金光学園・岡 山 | 3 | | | | | | | 3 | |
28 | 下関工・山 口 | 3 | | | | | | | | 3 |
32 | 南陽工・山 口 | 2.5 | | 2.5 | | | | | | |
33 | 松江東・島 根 | 2 | | | | 2 | | | | |
33 | 安西・広 島 | 2 | | | | | | | 2 | |
33 | 下関西・山 口 | 2 | | | | | | 2 | | |
33 | 西京・山 口 | 2 | 2 | | | | | | | |
33 | 大津緑洋・山 口 | 2 | | | 2 | | | | | |
38 | 神辺旭・広 島 | 1 | | | 1 | | | | | |
38 | 高陽東・広 島 | 1 | | | | | | | | 1 |
38 | 近大福山・広 島 | 1 | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子フィールド です。
対校得点
2014/10/12 14:06:19更新