‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6ŒŽ18“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹OA•ž•”@Œ÷
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@rŽ÷
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 2:04.00 ¼‘º ”üŽ÷@(“Œ ‹žE“Œ ‹ž) 2000 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 2:04.44 ‹v•Û —Ú—Žq(L “‡Eˆä Œû) 2006 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:08.5 —– m”ü@ (L “‡E—é•õ—) 1989
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | •Î@—Ú (1) | ¸Û²¼ Ù¶ | ŽR@Œû ‰F•”ƒé | 2:18.26 | Q |
2 | 2 | 91 | ’؈ä@á© (2) | ÂÎÞ² ËÛ¶ | ŽR@Œû –L‰Y | 2:18.72 | Q |
3 | 5 | 262 | “¿d@–²”T (1) | ĸ¼¹Þ ÕÒÉ | L@“‡ M“ü | 2:19.69 | Q |
4 | 8 | 645 | úº“c@ˆºŽq (1) | ĸÀÞ ±Ôº | ’¹@Žæ ’¹Žæ¼ | 2:20.48 | |
5 | 9 | 64 | ‹{“à@Šó‰H (1) | ÐÔ³Á ·ÊÈ | ŽR@Œû ‚ìŠw‰€ | 2:20.87 | |
6 | 4 | 820 | ¼”ö@‚Ì‚Ì‰Ô (3) | ϵ Éɶ | “‡@ª o‰_¤ | 2:21.37 | |
7 | 6 | 879 | ™–{@–ƒ—¢ˆŸ (1) | ½·ÞÓÄ Ïر | “‡@ª –¾½ | 2:21.55 | |
8 | 7 | 498 | ¬—Ñ@—y (3) | ºÊÞÔ¼ ÊÙ¶ | ‰ª@ŽR ‰ªŽRé“Œ | 2:22.13 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
75 | •Î@—Ú (1) | ¸Û²¼ Ù¶ | ŽR@Œû ‰F•”ƒé |
1:08 |