æUXņwZĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 619ú 1400Š
R ŧ ·:·Jė@đOA@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2016/06/19 15:59:10XV
ú{ZL^ (HR) 2:04.00 žš üũ@( E ) 2000 ZL^ (AR) 2:04.44 vÛ Úq(L Eä û) 2006 å ï L ^ (GR) 2:08.5 mü@ (L Eéõ) 1989
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 828 | c@ãÄq (3) | ĖļĀÞ žŪģš | @Š ž]k | 2:08.79 | |
2 | 5 | 260 | rč@ĪĒ (3) | ēđŧÞ· ąēØ | L@ Mü | 2:10.54 | |
3 | 7 | 237 | gc@Đęņ (3) | ÖžĀÞ ķÚÝ | L@ LFĀ | 2:11.09 | |
4 | 6 | 75 | Î@Ú (1) | ļÛēž Ųķ | R@û Fé | 2:12.55 | |
5 | 8 | 47 | āFc@üé (3) | žĖÞĀ Ð――Þ | R@û ž | 2:13.63 | |
6 | 9 | 30 | cš@ÚØ (1) | ĀŅŨ ŲÅ | R@û đõ | 2:14.02 | |
7 | 2 | 829 | Ąī@äÞü (3) | ĖžÞĘŨ ÏÅÐ | @Š ž]k | 2:15.48 | |
8 | 3 | 262 | ŋd@ēT (1) | ÄļžđÞ ÕŌÉ | L@ Mü | 2:17.75 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
828 | c@ãÄq (3) | ĖļĀÞ žŪģš | @Š ž]k |
1:04 |