æUXņwZĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 619ú 1125Š
R ŧ ·:·Jė@đOA@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2016/06/19 15:59:10XV
ú{ZL^ (HR) 2:04.00 žš üũ@( E ) 2000 ZL^ (AR) 2:04.44 vÛ Úq(L Eä û) 2006 å ï L ^ (GR) 2:08.5 mü@ (L Eéõ) 1989
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 828 | c@ãÄq (3) | ĖļĀÞ žŪģš | @Š ž]k | 2:13.16 | Q |
2 | 5 | 237 | gc@Đęņ (3) | ÖžĀÞ ķÚÝ | L@ LFĀ | 2:14.15 | Q |
3 | 4 | 30 | cš@ÚØ (1) | ĀŅŨ ŲÅ | R@û đõ | 2:15.25 | Q |
4 | 8 | 829 | Ąī@äÞü (3) | ĖžÞĘŨ ÏÅÐ | @Š ž]k | 2:15.45 | q |
5 | 9 | 262 | ŋd@ēT (1) | ÄļžđÞ ÕŌÉ | L@ Mü | 2:15.75 | q |
6 | 7 | 263 | â]@Đđ (2) | ŧķī ąķČ | L@ Mü | 2:20.24 | |
7 | 2 | 90 | šš@° (3) | žÓŅŨ ĘŲķ | R@û LY | 2:21.98 | |
8 | 3 | 218 | å@° (2) | ĩĩŧš ĘŲķ | L@ L | 2:23.95 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
828 | c@ãÄq (3) | ĖļĀÞ žŪģš | @Š ž]k |
1:06 |