‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6Œ18“ú 1329•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹OA••”@Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 2:04.00 ¼‘º ”ü÷@(“Œ ‹E“Œ ‹) 2000 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 2:04.44 ‹v•Û —Ú—q(L “‡Eˆä Œû) 2006 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:08.5 —– m”ü@ (L “‡E—é•õ—) 1989
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 47 | àF“c@”ü—é (3) | ¼ÌŞÀ н½Ş | R@Œû ¼‹ | 2:15.56 | Q |
2 | 3 | 260 | ’rè@ˆ¤—¢ (3) | ²¹»Ş· ±²Ø | L@“‡ M“ü | 2:16.50 | Q |
3 | 4 | 829 | “¡Œ´@ä“Ş”ü (3) | ̼ŞÊ× ÏÅĞ | “‡@ª ¼]–k | 2:16.90 | Q |
4 | 6 | 218 | ‘å”—@° (2) | µµ»º ÊÙ¶ | L@“‡ L | 2:17.15 | q |
5 | 7 | 490 | ’†R@“Ş–ƒ”ü (2) | ŶÔÏ ÅµĞ | ‰ª@R ‘q•~’†‰› | 2:17.22 | q |
6 | 9 | 421 | ¬¼@—¢“Ş (2) | ºÆ¼ ØÅ | ‰ª@R ‰ªR“Œ¤ | 2:22.53 | |
7 | 5 | 432 | ’·’Jì@ˆ¤‰i (3) | ʾ¶ŞÜ ÏÅ´ | ‰ª@R AÀ | 2:26.88 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
260 | ’rè@ˆ¤—¢ (3) | ²¹»Ş· ±²Ø | L@“‡ M“ü |
1:05 |