q PTOO \@I1g
3g4
{4
æTWņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æVQņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2019N 524ú 1225Ē
R ģ ˇ:mČ@åģ^@÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:öč@îļ
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
2019/05/26 15:26:27XV
§ZL^@(PR) 4:17.64 Ģ§@mĸ (ģ÷Ų) 2013@åĒ
§ZÛL^@ 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018@
åīL^ (GR) 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 9 | 6009 | X@@zü(1) | ĶØ ËÅĀ | ģ÷Ų | 4:57.08 | Q
|
2 | 1 | 851 | ŗi@ÚŪ(1) | ŧŽŗŧŪ ŲÅ | AĀ | 4:57.16 | Q
|
3 | 10 | 103 | {Ŋ@šä(3) | ÎŨēŪŗ ģÎ | R | 4:57.21 | Q
|
4 | 7 | 5515 | Ąc@Ęķ(3) | ĖŧŪĀ ģˇ | q~ | 4:57.97 | Q
|
5 | 14 | 6588 | ~ē@žĸ(2) | ŗŌŅ× ąļØ | ÃR | 5:02.64 | q
|
6 | 15 | 1150 | zK@ĀD(3) | ŊÜ ĐÕ | Ęėõė | 5:05.55 |
|
7 | 5 | 1897 | ûü´@@B(3) | ĀļĘŧ Õ˛ | ÂË | 5:10.41 |
|
8 | 6 | 145 | Dz@ØX(2) | ĖÅēŧ ÅÅ | åĀ | 5:10.88 |
|
9 | 4 | 436 | Ąc@(3) | ˛ĪĀŪ ÕÂŪˇ | ĒR¤ | 5:20.59 |
|
10 | 16 | 7459 | Ŧėc@čü(2) | ĩÉĀŪ ˛¸Đ | q~ | 5:22.07 |
|
11 | 8 | 936 | Vî@C(2) | ŧŨĀ¸ ĐÂŪˇ | žŊw@ | 5:22.83 |
|
12 | 13 | 519 | ¯@G(3) | ÎŧŧŪĪ ģ´ | ĒRH | 5:24.05 |
|
13 | 3 | 471 | ŧ´@ŲĖü(2) | ÆŧĘ× ÎÉĐ | ĒRė | 5:38.31 |
|
14 | 2 | 5170 | ŊË@ŗŋŠ(3) | Ë×Âļ ģÁļ | q~¤ | 5:44.14 |
|
15 | 11 | 7829 | `Ŋ@˛ŋ(1) | ʲēŪŗ ÕŌÎ | é | 5:47.63 |
|
16 | 12 | 1844 | |´@aÂq(3) | ĀšĘ× Üļē | w|Ų | 5:50.96 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \@I1g ÅˇB