q PTOO @
æTWņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æVQņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2019N 524ú 1625Ē
R ģ ˇ:mČ@åģ^@÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:öč@îļ
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
2019/05/26 15:26:27XV
§ZL^@(PR) 4:17.64 Ģ§@mĸ (ģ÷Ų) 2013@åĒ
§ZÛL^@ 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018@
åīL^ (GR) 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 5473 | ą¸ŪČŊ@ŅļØ(2) | ą¸ŪČŊ ŅļØ | q~ | 4:25.77 |
|
2 | 11 | 851 | ŗi@ÚŪ(1) | ŧŽŗŧŪ ŲÅ | AĀ | 4:32.15 |
|
3 | 6 | 6009 | X@@zü(1) | ĶØ ËÅĀ | ģ÷Ų | 4:32.26 |
|
4 | 1 | 6007 | yŽ@Õ(1) | ÂÁÔ ĪēÄ | ģ÷Ų | 4:38.78 |
|
5 | 15 | 107 | į@@^Ô(2) | ÂÂĐ ĪÅļ | R | 4:42.03 |
|
6 | 16 | 6003 | Jû@GD(2) | ĀƸŪÁ ĶÕ | ģ÷Ų | 4:42.05 |
|
7 | 4 | 5515 | Ąc@Ęķ(3) | ĖŧŪĀ ģˇ | q~ | 4:42.14 |
|
8 | 14 | 6532 | Ŧq@B¤(1) | ĩ¸Ū× Õ˛Å | ÃR | 4:51.55 |
|
9 | 5 | 103 | {Ŋ@šä(3) | ÎŨēŪŗ ģÎ | R | 4:55.37 |
|
10 | 13 | 492 | ~ĸ@@˛(3) | ŗŌģÄ ÕŌ | ĒRė | 4:55.89 |
|
11 | 9 | 419 | å÷@¤ß(3) | ĩĩŊĐ ą˛ | ĒR¤ | 5:03.58 |
|
12 | 7 | 1895 | äã@Šę(2) | ˛Éŗ´ ÄĶļ | ÂË | 5:06.93 |
|
13 | 3 | 1151 | s{@q(3) | ˛ÁĶÄ ĶĶē | Ęėõė | 5:12.80 |
|
14 | 12 | 6588 | ~ē@žĸ(2) | ŗŌŅ× ąļØ | ÃR | 5:17.72 |
|
15 | 8 | 5514 | Rē@ÄĀ(3) | ÔĪŧĀ ÅÂĐ | q~ | 5:21.14 |
|
16 | 10 | 102 | dõ@ÚŽ(3) | ŧšŪĐÂ ŲŲļ | R | 5:28.53 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO @ ÅˇB