q PTOO \@I3g
3g4
{4
æTWņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æVQņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2019N 524ú 1246Ē
R ģ ˇ:mČ@åģ^@÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:öč@îļ
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
2019/05/26 15:26:27XV
§ZL^@(PR) 4:17.64 Ģ§@mĸ (ģ÷Ų) 2013@åĒ
§ZÛL^@ 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018@
åīL^ (GR) 4:16.98 ą¸ŪČŊ ŅļØ (q@~) 2018
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 6003 | Jû@GD(2) | ĀƸŪÁ ĶÕ | ģ÷Ų | 5:03.45 | Q
|
2 | 15 | 419 | å÷@¤ß(3) | ĩĩŊĐ ą˛ | ĒR¤ | 5:03.67 | Q
|
3 | 3 | 5514 | Rē@ÄĀ(3) | ÔĪŧĀ ÅÂĐ | q~ | 5:03.76 | Q
|
4 | 7 | 1151 | s{@q(3) | ˛ÁĶÄ ĶĶē | Ęėõė | 5:03.80 | Q
|
5 | 14 | 492 | ~ĸ@@˛(3) | ŗŌģÄ ÕŌ | ĒRė | 5:03.87 | q
|
6 | 6 | 102 | dõ@ÚŽ(3) | ŧšŪĐÂ ŲŲļ | R | 5:04.26 | q
|
7 | 13 | 7460 | ĐR@@z(2) | ļĀÔĪ ĐÅĐ | q~ | 5:12.44 |
|
8 | 1 | 314 | c@@ž(1) | ģēĀŪ Ō˛ | ę{ | 5:13.43 |
|
9 | 4 | 5053 | q@uD(3) | ĀšÁ ŧĩØ | q~ė | 5:14.69 |
|
10 | 12 | 847 | ž@@¤Ø(1) | ąÜ ĪÅļ | AĀ | 5:23.18 |
|
11 | 11 | 6836 | Oc@tš(2) | Ī´ĀŪ ļÅČ | ÃR | 5:24.88 |
|
12 | 8 | 5674 | cĒ@įa(1) | ĀļŪŧ× ģÜ | āõw | 5:25.71 |
|
13 | 5 | 6434 | RĒ@ĸķ(2) | ÔĪĩļ и | VŠ | 5:28.83 |
|
14 | 16 | 1893 | ŧ@^ŋ(1) | ēŗģŪ˛ ĪÎ | ÂË | 5:32.01 |
|
15 | 9 | 5171 | å_@zØ(3) | ĩĩļŪˇ ĘŲÅ | q~¤ | 5:33.33 |
|
16 | 2 | 6907 | ^c@ÄC(3) | ģÅĀŪ ÅÂĐ | üė | 5:44.76 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \@I3g ÅˇB