q SOO \I1g
5g2
{6
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 527ú 1140Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ĒR
å ī L ^(GR) 57.14 ä@Sü@@(ĒR¤)@@@@@2008
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 9 | 7775 | |´@R (2) | ĀšĘ× ÕŗØ | é | 1:01.48 |
|
2 | 6 | 434 | Āä@äŠč (1) | ÔŊ˛ ÕļØ | ĒR¤ | 1:01.75 |
|
3 | 5 | 1109 | n@[Ū (3) | ÜĀÍŪ ÕÅ | Ęėõė | 1:03.25 |
|
4 | 8 | 6584 | Ąē@Ŋš (2) | ˛ĪŅ× ļŊŪģ | ÃR | 1:03.99 |
|
5 | 2 | 1883 | čúą@R (2) | Å×ģˇ ÕĪ | ÂË | 1:04.01 |
|
6 | 7 | 6930 | RĒ@¤ĸ (3) | ÔĪČ ÖŧĐ | üė | 1:05.35 |
|
7 | 3 | 1468 | _@ĘÁ (2) | ŧŨÎßŗ ąÔļ | Wv | 1:06.12 |
|
8 | 4 | 193 | Ē@¤ (3) | ĩļÍŪ Ō¸ŪĐ | Fō | 1:07.38 |
|
ąĖæĘÍ q SOO \I1g ÅˇB