q SOO \I3g
 5g2
{6
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 527ś  1152Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  55.06  Xi@I    (q~)          2009  ŖR
å ļ  L ^(GR)  57.14  ä@Sü@@(ŖR¤)@@@@@2008
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 7774 | Ė@Omb   (2) | Ą¶Ā¶ ŠĮ“ | é | 1:02.26 | 
 | 
| 2 | 8 | 7453 | čč@RŅ     (2) | Å×»· Õ² | q~ | 1:02.67 | 
 | 
| 3 | 4 | 478 | ĀR@¤     (3) | ±µŌĻ ±²Ų | ŖRģ | 1:03.49 | 
 | 
| 4 | 7 | 6005 | ”Ŗ@¬ē   (1) | ̼޵¶ »Ō¶ | »÷Ł | 1:03.96 | 
 | 
| 5 | 5 | 25 | ²”@²q     (2) | »Ä³ ¼®³ŗ | ©ś | 1:04.20 | 
 | 
| 6 | 1 | 271 | “
@ē       (1) | ¼Š½Ž »· | ź{ | 1:05.34 | 
 | 
| 7 | 9 | 145 | ŖŲ@Ųq   (2) | Č·Ž ¶Åŗ | åĄ | 1:06.10 | 
 | 
| 8 | 2 | 1850 | t@^Ą     (2) | ³½ŹŽ ĻŠ | w|Ł | 1:06.59 | 
 | 
| 
 | 3 | 6406 | ¼½@ŽĀü   (2) | ƼĖ× ŃĀŠ | V© | 
 | DNS | 
±ĢęŹĶ q SOO \I3g Å·B