—q ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 5‘g2’…{6
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 
2011”N 5Œ27“ú  1154•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  55.06  X‰i@‘‹I    (‘q•~’†‰›)          2009  ‰ªR
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  57.14  ’†ˆä@—S”ü@@(‰ªR“Œ¤)@@@@@2008
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 32 | ˜e–{@¹—F”ü   (3) | Ü·ÓÄ »ÕĞ | ’©“ú | 1:00.56 | 
 | 
| 2 | 6 | 1942 | ‹´–{@ˆç       (3) | ʼÓÄ ²¸ | “Vé | 1:02.56 | 
 | 
| 3 | 9 | 384 | “¡“c@‡D     (3) | ̼ŞÀ ¼µØ | ‰ªR“Œ¤ | 1:02.84 | 
 | 
| 4 | 4 | 7441 | ’·“ˆ@Ø“E     (3) | Å¶Ş¼Ï ÅÂĞ | ‘q•~’†‰› | 1:04.28 | 
 | 
| 5 | 7 | 5666 | Œ´“c@‚̂ǂ©   (3) | Ê×ÀŞ ÉÄŞ¶ | ‹àŒõŠw‰€ | 1:04.35 | 
 | 
| 6 | 5 | 1150 | Œ´“c@—F”ü     (1) | Ê×ÀŞ ÄÓĞ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 1:04.46 | 
 | 
| 7 | 2 | 6803 | ‘å–{@Ê     (2) | µµÓÄ ±Ô¶ | ’ÃR“Œ | 1:04.84 | 
 | 
| 8 | 1 | 197 | ]ì@“ޒÔü   (2) | ´¶ŞÜ ÅÂĞ | –Fò | 1:08.31 | 
 | 
| 9 | 3 | 6156 | RŒû@‰ÄÀ     (2) | ÔϸŞÁ ÅÂĞ | ‘Ğ | 1:09.54 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B