q SOO
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 527ú 1616Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ĒR
å ī L ^(GR) 57.14 ä@Sü@@(ĒR¤)@@@@@2008
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 380 | Š@æÁ (3) | ŧĩĐ Ú˛ļ | ĒR¤ | 57.04 | NGR |
2 | 4 | 32 | e{@šFü (3) | ܡĶÄ ģÕĐ | Šú | 58.91 |
|
3 | 5 | 7775 | |´@R (2) | ĀšĘ× ÕŗØ | é | 58.94 |
|
4 | 3 | 1414 | Ņ@ü (3) | ĘÔŧ Ī˛Đ | ŧå | 1:00.41 |
|
5 | 6 | 5672 | Ģc@ŪX (2) | ĩˇĀ ÅÅ | āõw | 1:00.50 |
|
6 | 9 | 7422 | å}@RË (1) | ĩĩ´ĀŪ Õ˛ | q~ | 1:00.82 |
|
7 | 8 | 434 | Āä@äŠč (1) | ÔŊ˛ ÕļØ | ĒR¤ | 1:00.83 |
|
8 | 2 | 476 | ÂØ@D (3) | ąĩˇ ļĩØ | ĒRė | 1:01.10 |
|
ąĖæĘÍ q SOO ÅˇB