q SOO \I2g
 5g2
{6
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 527ś  1146Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  55.06  Xi@I    (q~)          2009  ŖR
å ļ  L ^(GR)  57.14  ä@Sü@@(ŖR¤)@@@@@2008
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 6916 | ¬ŗ@}¢   (2) | ŗŃ× “Ų¶ | üģ | 1:00.76 | 
 | 
| 2 | 2 | 1414 | Ń@ü       (3) | ŹŌ¼ ϲР| ¼å | 1:02.16 | 
 | 
| 3 | 5 | 8 | ą_c@ʹ     (1) | ŹĻĄŽ »µ | ©ś | 1:02.56 | 
 | 
| 4 | 6 | 5777 | ī_@åą     (3) | ²Å¶Ž· ԽΠ| }Ŗ¤ | 1:03.49 | 
 | 
| 5 | 3 | 6585 | ¹@»q     (2) | ÄŽ³ĻŻ ±·ŗ | ĆR | 1:03.79 | 
 | 
| 6 | 4 | 1146 | Īģ@ÄC     (1) | ²¼¶Ü ÅĀŠ | Źģõģ | 1:03.90 | 
 | 
| 7 | 7 | 7782 | R@xŲ     (2) | Ć×ŌĻ ¶ŻÅ | é | 1:05.50 | 
 | 
| 8 | 9 | 1936 | P{@©       (1) | ³½ÓÄ ±¶Č | Vé | 1:06.69 | 
 | 
±ĢęŹĶ q SOO \I2g Å·B