ęUXńwZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2016N 618ś 1400Ŗ
R » ·:·Jģ@¹OA@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:X@@r÷
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
2016/06/19 15:59:10XV
ś{ZL^ (HR) 1:48.08 Oc öķ(ē tEs§D“j 2014 ZL^ (AR) 1:49.44 kŗ qG(L EĄ c) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:50.68 kŗ qG(L EĄ c) 1993
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 261 | Ėc@ūį (3) | ÖĄŽ ¼®³ŗŽ | L@ LĻ¹ | 1:55.30 | Q |
2 | 3 | 466 | ac@“æ (3) | ÜĄŽ Ų³Ą | Ŗ@R q~ģ | 1:56.16 | Q |
3 | 5 | 644 | śŗc@åS (3) | ÄøĄŽ ĄŽ²½¹ | ¹@ę ¹ęék | 1:56.22 | Q |
4 | 9 | 463 | ß”@åó (3) | ŗŻÄŽ³ Ą²· | Ŗ@R q~ĀĖ | 1:56.25 | q |
5 | 6 | 130 | ·ąV@¾B (3) | ŶŽ»Ü ŹŁ· | R@ū ŗÖ¼ | 1:56.55 | q |
6 | 4 | 471 | śY@²¾ (3) | Ė³× ¶ŻĄ | Ŗ@R q~H | 1:57.71 | |
7 | 7 | 839 | “@Ń¾ (3) | Ź× ¶ŻĄ | @Ŗ ¼]ź | 1:59.90 | |
8 | 2 | 2 | ¼Ŗ@å (2) | ĻĀµ¶ ¼ŻŗŽ | R@ū āH | 2:01.11 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
466 | ac@“æ (3) | ÜĄŽ Ų³Ą | Ŗ@R q~ģ |
56 |