æUXņwZĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 618ú 1415Š
R ŧ ·:·Jė@đOA@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2016/06/19 15:59:10XV
ú{ZL^ (HR) 1:48.08 Oc öí(į tEs§Dīj 2014 ZL^ (AR) 1:49.44 kš qG(L EĀ c) 1994 å ï L ^ (GR) 1:50.68 kš qG(L EĀ c) 1993
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 847 | Îo@nm (3) | ēžÃÞ ŋģž | @Š ž]k | 1:56.75 | Q |
2 | 6 | 346 | ―c@Â (3) | šÞģĀÞ ÜĀŲ | L@ @ Ų | 1:56.83 | Q |
3 | 9 | 469 | å|@N― (3) | ĩĩĀđ šģÍē | Š@R q~Ī | 1:57.25 | Q |
4 | 8 | 116 | ãō@^Þ (3) | ēŊ· žÝšÞ | R@û ci | 1:57.64 | q |
5 | 7 | 693 | gc@°Ą (2) | ÖžĀÞ ķÝžÞ | đ@æ ŠŠ | 1:57.88 | |
6 | 5 | 108 | M°@dl (2) | ĀŲÄš đēÄ | R@û Fé | 1:59.11 | |
7 | 2 | 895 | RŠ@ģį (1) | ÔÏĩķ ĀÂÔ | @Š ―c | 1:59.19 | |
8 | 4 | 905 | dc@ūY (2) | žđÞĀ žÞÝĀÛģ | @Š ū― | 2:01.90 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
847 | Îo@nm (3) | ēžÃÞ ŋģž | @Š ž]k |
57 |