æUXņwZĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 619ú 1151Š
R ŧ ·:·Jė@đOA@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2016/06/19 15:59:10XV
ú{ZL^ (HR) 1:48.08 Oc öí(į tEs§Dīj 2014 ZL^ (AR) 1:49.44 kš qG(L EĀ c) 1994 å ï L ^ (GR) 1:50.68 kš qG(L EĀ c) 1993
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 213 | ĄR@Tî (3) | ÖšÔÏ Õģ―đ | L@ ęÎ | 1:57.31 | Q |
2 | 7 | 537 | |ā@Dū (3) | ĀđģÁ ÕģĀ | Š@R ŠRĪå | 1:57.55 | Q |
3 | 6 | 261 | Ëc@ûá (3) | ÖĀÞ žŪģšÞ | L@ LÏđ | 1:57.79 | Q |
4 | 4 | 466 | ac@īŋ (3) | ÜĀÞ ØģĀ | Š@R q~ė | 1:58.00 | |
5 | 2 | 463 | ߥ@åó (3) | šÝÄÞģ Āē· | Š@R q~ÂË | 1:58.90 | |
6 | 8 | 689 | ke@Gl (1) | ·ĀÜ· ËÃÞÄ | đ@æ đæ | 1:59.14 | |
7 | 3 | 116 | ãō@^Þ (3) | ēŊ· žÝšÞ | R@û ci | 1:59.79 | |
8 | 9 | 644 | úšc@åS (3) | ÄļĀÞ ĀÞē―đ | đ@æ đæék | 1:59.88 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
537 | |ā@Dū (3) | ĀđģÁ ÕģĀ | Š@R ŠRĪå |
1:00 |