æUXņwZĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 618ú 1405Š
R ŧ ·:·Jė@đOA@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
2016/06/19 15:59:10XV
ú{ZL^ (HR) 1:48.08 Oc öí(į tEs§Dīj 2014
ZL^ (AR) 1:49.44 kš qG(L EĀ c) 1994
å ï L ^ (GR) 1:50.68 kš qG(L EĀ c) 1993
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 537 | |ā@Dū (3) | ĀđģÁ ÕģĀ | Š@R ŠRĪå | 1:57.18 | Q |
| 2 | 8 | 213 | ĄR@Tî (3) | ÖšÔÏ Õģ―đ | L@ ęÎ | 1:57.47 | Q |
| 3 | 7 | 689 | ke@Gl (1) | ·ĀÜ· ËÃÞÄ | đ@æ đæ | 1:57.95 | Q |
| 4 | 4 | 133 | ėī@Kį (3) | ÉĘŨ Õ·Ô | R@û šÖH | 1:58.40 | |
| 5 | 6 | 464 | ÔØ@mî (2) | ąķ·Þ Öģ―đ | Š@R q~Vé | 1:59.12 | |
| 6 | 9 | 694 | @äM (1) | ÅķžÏ šģ· | đ@æ ŠŠ | 2:00.36 | |
| 5 | 643 | ä@[ū (1) | Åķē đēĀ | đ@æ đæék | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 689 | ke@Gl (1) | ·ĀÜ· ËÃÞÄ | đ@æ đæ |
58 |