‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6Œ19“ú 1135•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹OA••”@Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 1:48.08 ‘O“c —ö–í(ç —tEs—§‘D‹´j 2014 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 1:49.44 –k‘º ’qG(L “‡EÀ “c) 1994 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:50.68 –k‘º ’qG(L “‡EÀ “c) 1993
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 248 | âV“¡@˜aŠó (3) | »²Ä³ ¶½Ş· | L@“‡ L“‡ŠFÀ | 1:56.24 | Q |
2 | 8 | 469 | ‘å’|@N•½ (3) | µµÀ¹ º³Í² | ‰ª@R ‘q•~¤ | 1:56.94 | Q |
3 | 6 | 346 | ‹½“c@ (3) | ºŞ³ÀŞ ÜÀÙ | L@“‡ ”@…ŠÙ | 1:57.00 | Q |
4 | 4 | 235 | ’i‹g@‰F‘å (3) | ÀŞİÖ¼ ³À޲ | L@“‡ L‘å••ŸR | 1:57.43 | q |
5 | 2 | 844 | ûü’Ë@—Å (1) | À¶Â¶ Ø®³ | “‡@ª ¼]“ì | 1:57.73 | q |
6 | 9 | 212 | ‹à“¡@‘ñ–¤ (3) | ¶Èij À¸Ğ | L@“‡ ‰mi | 1:58.92 | |
7 | 3 | 130 | ’·àV@–¾‹B (3) | Å¶Ş»Ü ÊÙ· | R@Œû ‰ºŠÖ¼ | 1:59.82 | |
8 | 5 | 847 | Îo@‘nm (3) | ²¼ÃŞ ¿³¼ | “‡@ª ¼]–k | 2:00.30 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
847 | Îo@‘nm (3) | ²¼ÃŞ ¿³¼ | “‡@ª ¼]–k |
56 |