’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S16‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æ‚j@2012
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 864 | ˆ¢‘]@Ê“o (2) | ±¿ ±ÔÄ | AŽÀ‚ | 11.07 |
|
2 | 1 | 1860 | ‹g“c@’¼l (3) | Ö¼ÀÞ ÅµÄ | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ | 11.11 |
|
3 | 9 | 7800 | ‘ºã@Œh—S (3) | Ñ׶Р¹²½¹ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 11.13 |
|
4 | 5 | 370 | ‹{’n@ŒªŒå (3) | ÐÔ¼Þ ¹ÝºÞ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 11.30 |
|
5 | 8 | 105 | ‹S’Ë@—SŠó (3) | µÆÂÞ¶ Õ³· | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 11.41 |
|
6 | 2 | 303 | “ñ–€@—m•½ (3) | ÆÏ Ö³Í² | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 11.43 |
|
| 3 | 550 | “cç³@‘å•ã (1) | ÀÅÍÞ ÀÞ²½¹ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.25 | OPN |
| 4 | 534 | ‰FŠ_@˜a^ (2) | ³¶Þ· ¶½ÞÏ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.34 | OPN |
| 7 | 548 | ‚‹´@•ü–ç (1) | À¶Ê¼ ÄÓÔ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.08 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV