’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g
‘S16‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 12Žž14•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æ‚j@2012
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 8263 | Šp’J@—º—m (3) | ¶¸ÀÆ ±·ËÛ | ‹g”õ‚Œ´Šw‰€‚ | 12.44 |
|
2 | 2 | 577 | ‚‘c@‘sŠó (2) | º³¿ À¹· | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 12.66 |
|
| 1 | 580 | Zˆä@˜a‹I (1) | ½Ð² ¶½Þ· | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 12.94 | OPN |
| 3 | 153 | ’†”ö@˜a‹P (2) | Ŷµ ¶½Þ· | ‰ªŽR‘åˆÀŽ›‚ | 12.80 | OPN |
| 4 | 7785 | Œ´“c@’q‹K (1) | Ê×ÀÞ ÄÓÉØ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 12.64 | OPN |
| 6 | 7937 | Ô¼@‘ñŠC (3) | ±¶Ï À¸Ð | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 12.92 | OPN |
| 7 | 1399 | ¡ˆä@Œ[‘¾ (3) | ²Ï² ¹²À | ¼‘厛‚ | 12.68 | OPN |
| 8 | 695 | ‰ÍŒ´@W“l (2) | ¶ÜÊ× ±·Ä | ŠÖ¼‚ | 13.01 | OPN |
| 9 | 266 | ¬ì@§‹R (1) | µ¶ÞÜ ¼®³· | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 13.52 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV