’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S16‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æ‚j@2012
•—:-2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 746 | ¬Œ´@ãù•½ (2) | ºÊ× ¼³Í² | ‰ªŽR—‘å•‚ | 12.56 |
|
2 | 8 | 574 | ¼–{@h˜a (2) | ÏÂÓÄ ËÛ¶½Þ | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 12.67 |
|
| 1 | 262 | ’r“c@—IŠó (1) | ²¹ÀÞ Õ³· | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 13.39 | OPN |
| 2 | 756 | “¡Œ´@Hl (1) | ̼ÞÜ× ±·Ä | ‰ªŽR—‘å•‚ | 12.73 | OPN |
| 4 | 1849 | ŽÂŒ´@•üŽ÷ (3) | ¼ÉÊ× ÄÓ· | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ | 12.42 | OPN |
| 5 | 7811 | ‘å’J@—Nˆê (1) | µµÀÆ Õ³²Á | ‰ªŽRé“Œ‚ | 13.13 | OPN |
| 6 | 698 | ‹à’J@—º‰ä (2) | ¶ÅÀÆ Ø®³¶Þ | ŠÖ¼‚ | 12.81 | OPN |
| 7 | 406 | ”’_@—Cl (1) | ¼×¶Þ Õ³Ä | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ |
| DNS OPN |
| 9 | 757 | “oX@—S‘¾ (1) | ÄÓØ Õ³À | ‰ªŽR—‘å•‚ |
| DNS OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV