’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S16‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 12Žž17•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æ‚j@2012
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 1351 | ˆÉ“¡@Tˆê˜Y(3) | ²Ä³ ¼Ý²ÁÛ³ | ‹»—z‚ | 13.33 |
|
| 1 | 622 | A“c@—E‹P (2) | ³´ÀÞ Õ³· | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 13.48 | OPN |
| 2 | 1394 | ’†ŽR@’BŠó (3) | ŶÔÏ À· | ¼‘厛‚ | 13.44 | OPN |
| 3 | 7814 | ’·”ö@ŠC“m (1) | Ŷ޵ ¶²Ä | ‰ªŽRé“Œ‚ | 12.84 | OPN |
| 4 | 1497 | A–{@@„ (2) | ³´ÓÄ ÂÖ¼ | ˜a‹CŠÕ’J‚ | 12.69 | OPN |
| 5 | 697 | ²“¡@—º‘¾ (2) | »Ä³ Ø®³À | ŠÖ¼‚ | 12.71 | OPN |
| 6 | 260 | HŽR@Œ³—˜ (1) | ±·ÔÏ ÓÄ· | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 13.72 | OPN |
| 7 | 402 | ’†“‡@”òãÄ (1) | Ŷ¼Ï ÂÊÞ» | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 13.03 | OPN |
| 8 | 163 | ‰œ‹´@‰l—Ç (1) | µ¸Ê¼ ±·× | ‰ªŽR‘åˆÀŽ›‚ | 12.76 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV