’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S16‘g
‘æ‚X‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 11Žž49•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:Š—’r@’¼Žu
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æ‚j@2012
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 533 | ‰ºŽR@h•½ (2) | ¼ÓÔÏ º³Í² | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 10.93 |
|
2 | 8 | 567 | ŽO‘î@—È‹œ (1) | ÐÔ¹ Ø®³½¹ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.07 |
|
3 | 7 | 1102 | ‘剮@—Bl (3) | µµÔ Õ²Ä | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 11.20 |
|
4 | 1 | 7956 | –x@@ƒ“T (2) | ÎØ Ö¼ÉØ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 11.39 |
|
5 | 4 | 1161 | ‰ªè@‰ë–ç (2) | µ¶»Þ· Ï»Ô | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 11.40 |
|
6 | 3 | 7801 | ‹T“c@L–² (3) | ¶ÒÀÞ ËÛÑ | ‰ªŽRé“Œ‚ | 11.64 |
|
| 2 | 563 | —Ñ@^‘¾˜Y (1) | ÊÔ¼ ¼ÝÀÛ³ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 12.49 | OPN |
| 6 | 511 | ‰œ“c@M‘¾˜Y(1) | µ¸ÀÞ ¼ÝÀÛ³ | ‰ªŽRH‹Æ‚ |
| DNS OPN |
| 9 | 287 | ”öì@@‰õ (3) | µ¶ÞÜ ¶² | ‰ªŽRˆê‹{‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 18:08:18XV